Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Данные актуальны по состоянию на 01.04.2025
Реализуемая образовательная программа* |
Уровень образования |
Класс |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физич. и (или) юридич. лиц |
|||
Основная образовательная программа дошкольного образования | дошкольное образование | - | - | - | 28 | - |
Основная образовательная программа начального общего образования | начальное общее образование | 1 класс | - | 19 | - | - |
Основная образовательная программа начального общего образования | начальное общее образование | 2 класс | - | 9 | - | - |
Основная образовательная программа начального общего образования | начальное общее образование | 3 класс | - | 13 | - | - |
Основная образовательная программа начального общего образования | начальное общее образование | 4 класс | - | 10 | - | - |
Основная образовательная программа основного общего образования | основное общее образование | 5 класс | - | 7 | - | - |
Основная образовательная программа основного общего образования | основное общее образование | 6 класс | - | 12 | - | - |
Основная образовательная программа основного общего образования | основное общее образование | 7 класс | - | 11 | - | - |
Основная образовательная программа основного общего образования | основное общее образование | 8 класс | - | 6 | - | - |
Основная образовательная программа основного общего образования | основное общее образование | 9 класс | - | 4 | - | - |
Основная образовательная программа среднего общего образования | среднее общее образование | 10 класс | - | 19 | - | - |
Основная образовательная программа среднего общего образования | среднее общее образование | 11 класс | - | 19 | - | - |
*по каждой реализуемой образовательной программе